2010年至今贷款利率调整表丨贷款基准利率历年调整表
来源:未知 时间:2017-05-15 14:38 作者:admin 分享到:序号 | 日期 | 短期 | 中长期 | 个人住房公积金 | ||||
贷款 | ||||||||
6个月 | 6个月至 | 一年至 | 三年至 | 五年以 | 五年以 | 五年以 | ||
内(%) | 1年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 上(%) | 下(%) | 上(%) | ||
1 | 2015/10/24 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
2 | 2015/8/26 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
3 | 2015/6/28 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 3 | 3.5 |
4 | 2015/5/11 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.65 | 3.25 | 3.75 |
5 | 2015/3/1 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 3.5 | 4 |
6 | 2014/11/22 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 6.15 | 3.75 | 4.25 |
7 | 2012/7/6 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
8 | 2012/6/8 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 | 4.2 | 4.7 |
9 | 2011/7/7 | 6.1 | 6.56 | 6.65 | 6.9 | 7.05 | 4.45 | 4.9 |
10 | 2011/4/6 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 | 4.2 | 4.7 |
11 | 2011/2/9 | 5.6 | 6.06 | 6.1 | 6.45 | 6.6 | 4 | 4.5 |
12 | 2010/12/26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.4 | 3.75 | 4.3 |
13 | 2010/10/20 | 5.1 | 5.56 | 5.6 | 5.96 | 6.14 | 3.5 | 4.05 |
本网网址:http://www.cunkuanlilv.com/linianlilvtiaozheng/2017/0515/12453.html
存款利率网声明:资讯来源于合作媒体及网络,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
·2008年至今贷款历年利率调整表丨 | |