今日人民币汇率查询丨人民币兑南非兰特汇率
来源:www.cunkuanlilv.com 时间:2017-06-03 16:10 作者:存款利率网 分享到:货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
阿联酋迪拉姆 | 179.03 | 192.01 | 185.39 | 2017/6/3 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 505.68 | 489.93 | 509.23 | 509.23 | 502.47 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 201.37 | 220.25 | 209.41 | 2017/6/3 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 503.82 | 487.88 | 507.35 | 507.6 | 503.8 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 705.62 | 683.85 | 710.58 | 712.35 | 701.1 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 102.92 | 99.74 | 103.74 | 103.95 | 102.67 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
欧元 | 766.38 | 742.52 | 771.76 | 771.76 | 763.68 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
英镑 | 876.16 | 848.88 | 882.32 | 883.63 | 877.33 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
港币 | 87.31 | 86.61 | 87.65 | 87.65 | 87.37 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0494 | 0.053 | 0.0511 | 2017/6/3 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 9.9436 | 11.213 | 10.557 | 2017/6/3 | 10:30:00 | ||
日元 | 6.1525 | 5.9609 | 6.1957 | 6.1957 | 6.1103 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.6069 | 0.5855 | 0.6117 | 0.634 | 0.607 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
澳门元 | 84.91 | 82.06 | 85.23 | 87.96 | 84.92 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
林吉特 | 159.34 | 160.46 | 158.81 | 2017/6/3 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 80.67 | 78.18 | 81.31 | 81.48 | 80.58 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
新西兰元 | 485.15 | 470.19 | 488.56 | 494.54 | 480.98 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.51 | 13.69 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
俄罗斯卢布 | 11.98 | 11.25 | 12.08 | 12.54 | 12.06 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 176.64 | 185.83 | 181.56 | 2017/6/3 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 78.72 | 76.29 | 79.36 | 79.51 | 78.44 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
新加坡元 | 491.95 | 476.78 | 495.4 | 495.4 | 491.11 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
泰国铢 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.72 | 19.91 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 193.21 | 183.75 | 194.77 | 204.23 | 192.86 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
新台币 | 21.84 | 23.55 | 22.58 | 2017/6/3 | 10:30:00 | ||
美元 | 680.27 | 674.68 | 682.99 | 682.99 | 680.7 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
南非兰特 | 53.01 | 48.94 | 53.37 | 57.44 | 52.84 | 2017/6/3 | 10:30:00 |
本网网址:http://www.cunkuanlilv.com/renminbi/2017/0603/14487.html
存款利率网声明:资讯来源于合作媒体及网络,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
·今日人民币汇率:CNY USD6.8003 | ·中国包商银行人民币外汇牌价(6 |
·今日人民币兑美元汇率查询 今日 | ·今日人民币对各币别汇率查询(5 |
·今日招商银行人民币外汇牌价查询 | ·5月18日中国银行人民币外汇牌价 |
·今日人民币汇率丨人民币汇率查询 | ·5月3日人民币兑美元汇率查询 人 |
·5月2日人民币对韩元汇率 100人民 | ·5月2日人民币对美元汇率查询 5月 |
·1元人民币等于多少缅甸元?人民 |